Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 20 | 1767 | 2.7 ‰ | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 287 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 9 | 328 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 11 | 443 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 99 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 16 | 463 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 9 | 317 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 170 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 10 | 361 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 83 | 4235 | 6.5 ‰ | 6.1 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
