Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 25 | 2041 |  2.7 ‰  |  2.5 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 23 | 740 |  1 ‰  |  0.6 ‰  |  1.2 ‰  | 
| Foyer Poly.A.H. | 6 | 154 |  0.2 ‰  |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| M.A.S. | 12 | 462 |  0.6 ‰  |  0.6 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 17 | 607 |  0.8 ‰  |  0.6 ‰  |  1.5 ‰  | 
| F.A.M. | 22 | 1045 |  1.4 ‰  |  0.6 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 46 |  0.06 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 10 | 491 |  0.7 ‰  |  0.4 ‰  |  1.1 ‰  | 
| UEROS | 1 | 24 |  0.03 ‰  |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 118 | 5610 | 7.5 ‰ |  6.2 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        