Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||
| M.A.S. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Foyer de vie A.H. | 11 | 11 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 
| F.A.M. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||
| E.A.M | 4 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | |||||
| E.A.N.M. | 55 | ||||||||||
| Total | 38 | 38 | 42 | 55 | 53 | 59 | 52 | 52 | 52 | 57 | 112 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        