Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 6 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 
| M.A.S. | 5 | 21 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 
| F.A.M. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ | 
| E.A.M | 6 | 8 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
| E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Total | 18 | 39 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        