Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 5 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Foyer Poly.A.H. | 3 | 110 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 
| M.A.S. | 3 | 5 | 0.007 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Foyer de vie A.H. | 2 | 7 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| F.A.M. | 8 | 28 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Total | 19 | 155 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        