Les adultes recevant l’AAH
18 078
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Val-d'Oise | 16515 | 1563 | 91.4 % | 24.5 ‰ | 42.2 % |
Ile-de-France | 170940 | 14947 | 92 % | 25.2 ‰ | 42.5 % |
France | 1216410 | 157384 | 88.5 % | 36.2 ‰ | 44.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Val-d'Oise | 11049 | 1036 | 4430 | 261 |
Ile-de-France | 119073 | 10922 | 40945 | 2589 |
France | 823865 | 77605 | 314940 | 31300 |
Sources :
MSA - CNAF












Leaflet © OpenStreetMap contributors
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF