Activité MDPH
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 79096 | 84448 | 82581 | 86757 | 92315 | 96613 | 102016 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 5.5 % | 5.9 % | 5.7 % | 6 % | 6.3 % | 6.6 % | 6.9 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 8171 | 8299 | 8259 | 7684 | Pas de données | 6363 | 8949 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 19315 | 17700 | 18751 | 17360 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 24275 | 25259 | 25483 | 22064 | Pas de données | 23728 | 26316 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 64735 | 71579 | 73225 | 63981 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 84050 | 89466 | 91976 | 81341 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 1832 | Pas de données | 2219 | 2392 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 2117 | 3859 | 2795 | 2814 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 46.4 % | ∅ | 44.3 % | 45.9 % | ∅ | ∅ | ∅ |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 1448 | 1762 | 1963 | 2284 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 4910 | 4891 | 5905 | 6045 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 22.8 % | 26.5 % | 24.9 % | 27.4 % | ∅ | ∅ | ∅ |
| 4 | orientation RQTH | 31493 | 34158 | 34651 | 36972 | 37171 | 40267 | 43824 |
| 5 | Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans | 4.2 % | 4.6 % | 4.7 % | 5 % | 5 % | 5.4 % | 5.9 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
