Activité MDPH
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 89041 | 93901 | 100215 | 111218 | 121209 | 123470 | 125731 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 6.3 % | 6.6 % | 7.1 % | 7.8 % | 8.4 % | 8.5 % | 8.6 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 8255 | 8661 | 7593 | 6393 | Pas de données | 8392 | 10191 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 27241 | 18641 | 17801 | 14591 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 27038 | 24376 | 21616 | 19180 | Pas de données | 21232 | 28441 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 94633 | 77283 | 74507 | 65069 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 121874 | 119174 | 92308 | 79660 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 2788 | 2990 | 4328 | 5021 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 2750 | 2631 | 3136 | 3642 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 50.3 % | 53.2 % | 58 % | 58 % | ∅ | ∅ | ∅ |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 3694 | 4177 | 4961 | 6992 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 4577 | 4557 | 4625 | 5170 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 44.7 % | 47.8 % | 51.8 % | 57.5 % | ∅ | ∅ | ∅ |
| 4 | orientation RQTH | 43223 | 47153 | 49479 | 54982 | 57764 | 57570 | 57375 |
| 5 | Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans | 5.8 % | 6.4 % | 6.7 % | 7.4 % | 7.7 % | 7.7 % | 7.7 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
