Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 79096 | 84448 | 82581 | 86757 | 92315 | 96613 | 102016 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 5.5 % | 5.9 % | 5.7 % | 6 % | 6.3 % | 6.6 % | 6.9 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 8171 | 8299 | 8259 | 7684 | Pas de données | 6363 | 8949 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 19315 | 17700 | 18751 | 17360 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 24275 | 25259 | 25483 | 22064 | Pas de données | 23728 | 26316 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 64735 | 71579 | 73225 | 63981 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 84050 | 89466 | 91976 | 81341 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
