Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 89041 | 93901 | 100215 | 111218 | 121209 | 123470 | 125731 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 6.3 % | 6.6 % | 7.1 % | 7.8 % | 8.4 % | 8.5 % | 8.6 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 8255 | 8661 | 7593 | 6393 | Pas de données | 8392 | 10191 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 27241 | 18641 | 17801 | 14591 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 27038 | 24376 | 21616 | 19180 | Pas de données | 21232 | 28441 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 94633 | 77283 | 74507 | 65069 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 121874 | 119174 | 92308 | 79660 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
