Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH )
Département | Nombre d’entreprises assujetties | Taux d’emploi direct (en ETP) |
---|---|---|
Hauts-de-Seine | 4074 | 2.3 % |
Val-d'Oise | 1485 | 3.2 % |
Paris | 6359 | 3.1 % |
Seine-et-Marne | 1914 | 3.2 % |
Seine-Saint-Denis | 1991 | 3.2 % |
Yvelines | 1872 | 3 % |
Essonne | 1792 | 2.8 % |
Val-de-Marne | 1845 | 3.1 % |
Ile-de-France | 21332 | 2.9 % |
France | 97629 | 3.5 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES