Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH )
Département | Nombre d’entreprises assujetties | Taux d’emploi direct (en ETP) |
---|---|---|
Hauts-de-Seine | 3544 | 1.9 % |
Val-d'Oise | 1283 | 2.6 % |
Paris | 5261 | 1.6 % |
Seine-et-Marne | 1618 | 2.7 % |
Seine-Saint-Denis | 1749 | 2.5 % |
Yvelines | 1701 | 2.5 % |
Essonne | 1594 | 2.5 % |
Val-de-Marne | 1614 | 2.5 % |
Ile-de-France | 18364 | 2 % |
France | 84752 | 2.9 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES