Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH )
Département | Nombre d’entreprises assujetties | Taux d’emploi direct (en ETP) |
---|---|---|
Hauts-de-Seine | 3662 | 1.9 % |
Val-d'Oise | 1357 | 2.6 % |
Paris | 5541 | 1.6 % |
Seine-et-Marne | 1683 | 2.7 % |
Seine-Saint-Denis | 1789 | 2.5 % |
Yvelines | 1739 | 2.5 % |
Essonne | 1622 | 2.3 % |
Val-de-Marne | 1734 | 2.5 % |
Ile-de-France | 19127 | 1.9 % |
France | 88393 | 2.9 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES