Activités sportives
Licenciés (2019)
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 694 | 29.1 % | 419 | 33.9 % | 30.9 % | 1113 |
Seine-et-Marne | 335 | 24.8 % | 418 | 22 % | 23.2 % | 753 |
Yvelines | 426 | 30.8 % | 361 | 32.1 % | 31.4 % | 787 |
Essonne | 345 | 27.8 % | 488 | 32.4 % | 30.5 % | 833 |
Hauts-de-Seine | 602 | 29.4 % | 174 | 28.2 % | 29.1 % | 776 |
Seine-Saint-Denis | 294 | 23.5 % | 163 | 21.5 % | 22.8 % | 457 |
Val-de-Marne | 306 | 24.8 % | 208 | 28.4 % | 26.3 % | 514 |
Val-d'Oise | 342 | 27.2 % | 209 | 26.3 % | 26.9 % | 551 |
Ile-de-France | 3344 | 27.7 % | 2440 | 28.9 % | 28.2 % | 5784 |
France | 26248 | 32 % | 32212 | 32.5 % | 32.3 % | 58460 |
Sources :
FFH - FFSA