Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 611 | 602 | 547 | 574 |
2 | % de femmes FFH | 27.2 % | 29.4 % | 24.9 % | 25.1 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 188 | 174 | 202 | 146 |
4 | % de femmes FFSA | 29.3 % | 28.2 % | 20.3 % | 21.2 % |
5 | % de femmes total | 27.7 % | 29.1 % | 23.6 % | 24.3 % |
6 | Total | 799 | 776 | 749 | 720 |
Sources :
FFH - FFSA