Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 403 | 426 | 365 | 326 |
2 | % de femmes FFH | 30.3 % | 30.8 % | 26.6 % | 26.1 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 313 | 361 | 371 | 370 |
4 | % de femmes FFSA | 25.2 % | 32.1 % | 32.6 % | 26.2 % |
5 | % de femmes total | 28.1 % | 31.4 % | 29.6 % | 26.1 % |
6 | Total | 716 | 787 | 736 | 696 |
Sources :
FFH - FFSA