Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 742 | 694 | 658 | 636 |
2 | % de femmes FFH | 31.9 % | 29.1 % | 29.3 % | 28.8 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 457 | 419 | 456 | 388 |
4 | % de femmes FFSA | 33.7 % | 33.9 % | 34.9 % | 28.6 % |
5 | % de femmes total | 32.6 % | 30.9 % | 31.6 % | 28.7 % |
6 | Total | 1199 | 1113 | 1114 | 1024 |
Sources :
FFH - FFSA