Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 83 | 82 | 86 | 89 | 84 |
| 2 | Collèges | 83 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| 3 | Lycées | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 175 | 178 | 185 | 190 | 188 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
