Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 76 | 76 | 87 | 91 |
2 | Collèges | 23 | 23 | 42 | 43 |
3 | Lycées | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Total | 100 | 100 | 131 | 137 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )