Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 110 | 110 | 111 | 116 |
2 | Collèges | 53 | 53 | 76 | 80 |
3 | Lycées | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 164 | 164 | 188 | 198 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )