Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 70 | 70 | 69 | 69 | 71 |
| 2 | Collèges | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| 3 | Lycées | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 146 | 149 | 150 | 154 | 158 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
