Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 70 | 70 | 69 | 69 |
2 | Collèges | 63 | 65 | 67 | 70 |
3 | Lycées | 13 | 14 | 14 | 15 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 146 | 149 | 150 | 154 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )