Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 75 | 75 | 87 | 89 | 90 |
2 | Collèges | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 |
3 | Lycées | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 159 | 161 | 175 | 179 | 183 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )