Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 76 | 75 | 79 | 80 | 84 |
| 2 | Collèges | 63 | 64 | 64 | 67 | 69 |
| 3 | Lycées | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 157 | 157 | 161 | 165 | 172 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
