Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 86 | 95 | 96 | 100 | 96 |
| 2 | Collèges | 58 | 58 | 76 | 85 | 85 |
| 3 | Lycées | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 147 | 156 | 175 | 188 | 184 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
