Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 75 | 84 | 89 | 80 |
2 | Collèges | 83 | 100 | 102 | 101 |
3 | Lycées | 11 | 13 | 13 | 11 |
4 | EREA | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Total | 170 | 198 | 205 | 192 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )