Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Essonne | CC du Val d'Essonne (CCVE) | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.1 % | 16 % | 12.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.6 % | 16 % | 5.9 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.2 % | 30.4 % | 39.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 32.7 % | 18.2 % | 33.3 % |
Pas d’accompagnement | 9.3 % | 19.5 % | 8.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP