Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Essonne | CC du Val d'Essonne (Ccve) | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.6 % | 16 % | 13.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.4 % | 14.3 % | 6.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 30.5 % | 34 % | 56.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 11.2 % | 11.5 % | 7.5 % |
Pas d’accompagnement | 29.3 % | 24.2 % | 16.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP