Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Yvelines | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.1 % | 20.5 % | 20.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.6 % | 9.4 % | 5.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.2 % | 39.6 % | 37.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 32.7 % | 15.9 % | 13.6 % |
Pas d’accompagnement | 9.3 % | 14.6 % | 22.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP