Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Yvelines | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.1 % | 19.8 % | 19.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 13 % | 10.6 % | 7.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.4 % | 39.6 % | 46.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 13.1 % | 16.4 % | 13.5 % |
Pas d’accompagnement | 24.3 % | 13.6 % | 13.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP