Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Val-d'Oise | CC Carnelle Pays-de-France | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.1 % | 16.3 % | 20.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.6 % | 15.4 % | 17 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.2 % | 36.5 % | 44.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 32.7 % | 10.4 % | 10.7 % |
Pas d’accompagnement | 9.3 % | 21.5 % | 7.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP