Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Val-d'Oise | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.6 % | 14.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.4 % | 15.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 30.5 % | 36.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 11.2 % | 9.4 % |
Pas d’accompagnement | 29.3 % | 23.1 % |
Total | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP