Population
Indice de vieillissement
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Paris | 90 |
| Seine-et-Marne | 53.5 |
| Yvelines | 61.5 |
| Essonne | 55.7 |
| Hauts-de-Seine | 60.5 |
| Seine-Saint-Denis | 41.1 |
| Val-de-Marne | 57.8 |
| Val-d'Oise | 47.4 |
| Ile-de-France | 58.3 % |
| France | 82.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
