Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 20 | 121 | 287 | 402 | <10 | 11 | 24 | 10 | 19 | 770 | 125 | 895 |
Seine-et-Marne | 130 | 138 | 293 | 760 | 0 | <10 | 35 | 0 | 0 | 1245 | 113 | 1358 |
Yvelines | 51 | 207 | 203 | 408 | 0 | <10 | 25 | 0 | 0 | 779 | 117 | 896 |
Essonne | 53 | 306 | 215 | 420 | 14 | 10 | 39 | <10 | 28 | 935 | 153 | 1088 |
Hauts-de-Seine | 93 | 135 | 281 | 460 | 0 | 32 | 29 | 10 | 0 | 843 | 197 | 1040 |
Seine-Saint-Denis | 35 | 294 | 168 | 487 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 884 | 116 | 1000 |
Val-de-Marne | 25 | 80 | 167 | 401 | 0 | <10 | 46 | 0 | 0 | 566 | 154 | 720 |
Val-d'Oise | 29 | 13 | 204 | 354 | <10 | <10 | 0 | <10 | 0 | 569 | 46 | 615 |
Ile-de-France | 436 | 1294 | 1818 | 3692 | 21 | 59 | 214 | 31 | 47 | 6591 | 1021 | 7612 |
France | 3326 | 5466 | 10110 | 19520 | 992 | 390 | 998 | 175 | 243 | 33774 | 7446 | 41220 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )