Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 35 | 238 | 179 | 348 | 0 | 23 | 30 | 10 | 16 | 690 | 189 | 879 |
Seine-et-Marne | 154 | 105 | 337 | 692 | 0 | <10 | 39 | 0 | 0 | 1081 | 248 | 1329 |
Yvelines | 44 | 246 | 147 | 478 | 0 | <10 | 12 | 0 | 0 | 756 | 174 | 930 |
Essonne | 34 | 265 | 200 | 344 | 10 | <10 | 39 | <10 | 12 | 788 | 124 | 912 |
Hauts-de-Seine | 63 | 111 | 154 | 415 | 0 | 22 | 28 | 10 | 0 | 598 | 205 | 803 |
Seine-Saint-Denis | 25 | 313 | 164 | 366 | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 792 | 79 | 871 |
Val-de-Marne | 19 | 147 | 117 | 423 | <10 | <10 | 50 | 0 | 0 | 559 | 203 | 762 |
Val-d'Oise | 13 | 78 | 157 | 364 | 17 | <10 | 0 | <10 | 0 | 567 | 72 | 639 |
Ile-de-France | 387 | 1503 | 1455 | 3430 | 34 | 57 | 199 | 32 | 28 | 5831 | 1294 | 7125 |
France | 3014 | 4685 | 8358 | 17835 | 870 | 397 | 933 | 179 | 312 | 29621 | 6962 | 36583 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )