Adultes avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’adultes avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | ESAT | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 195 | 33 | <10 | 130 | 64 | 346 | 84 | 430 |
Seine-et-Marne | 62 | <10 | 24 | 73 | 250 | 309 | 104 | 413 |
Yvelines | 138 | 26 | 43 | 209 | 133 | 349 | 200 | 549 |
Essonne | 62 | 11 | 0 | 32 | 203 | 198 | 110 | 308 |
Hauts-de-Seine | 105 | 18 | 0 | 162 | 39 | 278 | 46 | 324 |
Seine-Saint-Denis | 67 | <10 | <10 | 90 | 163 | 258 | 70 | 328 |
Val-de-Marne | 60 | <10 | 48 | 74 | 212 | 272 | 127 | 399 |
Val-d'Oise | 113 | 15 | <10 | 181 | 94 | 302 | 102 | 404 |
Ile-de-France | 802 | 114 | 130 | 951 | 1158 | 2312 | 843 | 3155 |
France | 4613 | 800 | 1045 | 6250 | 6524 | 13489 | 5743 | 19232 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )