Adultes avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’adultes avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | ESAT | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 209 | 36 | <10 | 191 | 61 | 423 | 82 | 505 |
Seine-et-Marne | 62 | <10 | 34 | 81 | 299 | 372 | 112 | 484 |
Yvelines | 160 | 25 | 56 | 244 | 112 | 381 | 216 | 597 |
Essonne | 62 | <10 | 0 | 59 | 214 | 231 | 112 | 343 |
Hauts-de-Seine | 121 | 21 | 0 | 183 | 40 | 317 | 48 | 365 |
Seine-Saint-Denis | 65 | <10 | <10 | 122 | 160 | 271 | 79 | 350 |
Val-de-Marne | 60 | <10 | 45 | 80 | 221 | 291 | 118 | 409 |
Val-d'Oise | 109 | 11 | <10 | 163 | 94 | 307 | 74 | 381 |
Ile-de-France | 848 | 113 | 149 | 1123 | 1201 | 2593 | 841 | 3434 |
France | 5121 | 879 | 1223 | 6656 | 6843 | 14908 | 5814 | 20722 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )