Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires de la PCH selon le sexe (au 31 décembre)
| Département | Nombre d’hommes | Nombre de femmes |
|---|---|---|
| Paris | 3698 | 3731 |
| Seine-et-Marne | 3233 | 2705 |
| Yvelines | 3462 | 3400 |
| Essonne | 4250 | 3557 |
| Hauts-de-Seine | 2750 | 2741 |
| Seine-Saint-Denis | 6973 | 5774 |
| Val-de-Marne | 2176 | 1896 |
| Val-d'Oise | 3020 | 2793 |
| Ile-de-France | 29562 | 26597 |
| France | 187757 | 175027 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
