Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires de la PCH selon le sexe (au 31 décembre)
| Département | Nombre d’hommes | Nombre de femmes |
|---|---|---|
| Paris | 3415 | 3424 |
| Seine-et-Marne | Pas de données | Pas de données |
| Yvelines | Pas de données | Pas de données |
| Essonne | 3384 | 2958 |
| Hauts-de-Seine | 2630 | 2647 |
| Seine-Saint-Denis | 5518 | 4831 |
| Val-de-Marne | 1939 | 1786 |
| Val-d'Oise | 2828 | 2688 |
| Ile-de-France | 19714 | 18334 |
| France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
