Synthese Offre Enfant
IEV - Institut d'éducation visuelle
| Département | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Paris | 5 | 374 | 0.9 ‰ |
| Essonne | 3 | 124 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 3 | 295 | 0.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 1 | 72 | 0.1 ‰ |
| Val-d'Oise | 1 | 90 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 13 | 955 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
