Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 935 | 930 | 937 | 1035 | 1070 | 1107 | 1099 | 1119 | 1119 | 1119 |
I.M.E. | 868 | 852 | 845 | 879 | 896 | 950 | 999 | 1024 | 1076 | 1076 |
I.T.E.P. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 46 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 150 | 175 | 184 | 211 | 211 | 219 | 217 | 211 | 221 | 221 |
I.E.M. | 150 | 164 | 155 | 165 | 165 | 188 | 248 | 194 | 194 | 194 |
Inst.Déf.Visuels | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Inst.Déf.Auditifs | 411 | 382 | 382 | 345 | 374 | 374 | 387 | 263 | 263 | 263 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 29 | 29 | 29 | 124 | 124 | 124 | ||||
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 98 | 98 | 106 | 123 | 123 | 137 | 61 | 61 | 73 | 73 |
Total | 2964 | 2982 | 2990 | 3139 | 3176 | 3312 | 3348 | 3323 | 3397 | 3397 |
Sources :
FINESS
- INSEE