Accueil temporaire Enfant
316
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
I.M.E. | 16 | 237 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 27 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.008 ‰ |
I.E.M. | 4 | 36 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.0002 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 26 | 316 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 93 | 12 | 105 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 93 | 12 | 105 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 20 | 7 | 27 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | I.M.E. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 20 | 10 | 30 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 16 | 16 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 16 | 16 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | I.E.M. | 18 | 18 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 23 | 23 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 2 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 47 | 29 | 76 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 59 | 29 | 88 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 10 | 40 | 50 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | I.E.M. | 2 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ | |
Total | 12 | 40 | 52 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |