Accueil temporaire Enfant
134
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
I.M.E. | 18 | 60 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 29 | 0.009 ‰ | 0.007 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ |
I.E.M. | 5 | 22 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.0002 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 30 | 134 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 18 | 14 | 32 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 18 | 14 | 32 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 22 | 7 | 29 | 0.009 ‰ | 0.007 ‰ |
2 | I.M.E. | 2 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 22 | 9 | 31 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 19 | 19 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | I.M.E. | 2 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 21 | 21 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.006 ‰ |
3 | I.E.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ |
Total | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 2 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 3 | 8 | 11 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 15 | 8 | 23 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ |
Total | 17 | 17 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |