Accueil de jour adultes
716
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 13 | 135 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 30 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.006 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 1 | 19 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 37 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 25 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.M | 7 | 95 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.N.M. | 18 | 375 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 42 | 716 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 19 | 19 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 37 | 37 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | E.A.M | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 262 | 262 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 348 | 348 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 5 | 5 | 0.004 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 17 | 17 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 22 | 22 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 39 | 39 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 57 | 57 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | E.A.M | 6 | 6 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 63 | 63 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 25 | 25 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 36 | 36 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 61 | 61 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 53 | 53 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | E.A.M | 59 | 59 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 142 | 142 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.N.M. | 55 | 55 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 55 | 55 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
