Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
| Département | Nombre total de jeunes accompagnés | Dont jeunes ayant une RQTH | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 19072 | 720 | 2.1 % | 403 | 56 % |
| Seine-et-Marne | 26785 | 1104 | 2.7 % | 721 | 65.3 % |
| Yvelines | 20686 | 735 | 2.3 % | 481 | 65.4 % |
| Essonne | 14122 | 560 | 2.1 % | 301 | 53.8 % |
| Hauts-de-Seine | 13589 | 404 | 1.9 % | 260 | 64.4 % |
| Seine-Saint-Denis | 38742 | 984 | 1.8 % | 703 | 71.4 % |
| Val-de-Marne | 20827 | 799 | 2.3 % | 483 | 60.5 % |
| Val-d'Oise | 22746 | 885 | 2.2 % | 503 | 56.8 % |
| Ile-de-France | 176569 | 6191 | 2.2 % | 3855 | 62.3 % |
| France | 1043990 | 61607 | 3.9 % | 40963 | 66.5 % |
Sources :
UNML
