Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Département | Nombre total de jeunes accompagnés | Dont jeunes ayant une RQTH | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH |
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 16364 | 424 | 1.8 % | 288 | 67.9 % |
Val-d'Oise | 23649 | 851 | 2.5 % | 589 | 69.2 % |
Paris | 20953 | 678 | 2 % | 428 | 63.1 % |
Seine-et-Marne | 28010 | 993 | 2.4 % | 662 | 66.7 % |
Seine-Saint-Denis | 46329 | 990 | 1.5 % | 708 | 71.5 % |
Yvelines | 20482 | 633 | 2.2 % | 450 | 71.1 % |
Essonne | 15240 | 542 | 2.3 % | 346 | 63.8 % |
Val-de-Marne | 21580 | 679 | 1.9 % | 406 | 59.8 % |
Ile-de-France | 192607 | 5790 | 2 % | 3877 | 67 % |
France | 1084453 | 56216 | 3.5 % | 38272 | 68.1 % |
Sources :
UNML