Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Activité des Cap emplois (2019)
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Hauts-de-Seine | 1430 | 283 |
Val-d'Oise | 939 | 141 |
Paris | 1751 | 248 |
Seine-et-Marne | 1358 | 122 |
Seine-Saint-Denis | 1456 | 134 |
Yvelines | 1316 | 149 |
Essonne | 972 | 211 |
Val-de-Marne | 1028 | 199 |
Ile-de-France | 10250 | 1487 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH