Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Hauts-de-Seine | 1430 | 283 |
Val-d'Oise | 939 | 141 |
Paris | 1751 | 248 |
Seine-et-Marne | 1358 | 122 |
Seine-Saint-Denis | 1456 | 134 |
Yvelines | 1316 | 149 |
Essonne | 972 | 211 |
Val-de-Marne | 1028 | 199 |
Ile-de-France | 10250 | 1487 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH
Département | Nombre total de créations d'activité avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats d'apprentissage avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats de professionnalisation avec aide financière de l’Agefiph |
---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 43 | 18 | 61 |
Val-d'Oise | 16 | 8 | 20 |
Paris | 36 | 28 | 30 |
Seine-et-Marne | 34 | 19 | 13 |
Seine-Saint-Denis | 38 | 22 | 26 |
Yvelines | 49 | 10 | 5 |
Essonne | 24 | 10 | 31 |
Val-de-Marne | 35 | 7 | 37 |
Ile-de-France | 275 | 122 | 223 |
France | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH