Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
Personnes suivies, selon leur trouble ou déficience
Département | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 12 | <5 | 8 | 5 | 19 | 74 | 24 | <5 | 0 | 15 | 161 |
Val-d'Oise | 10 | <5 | 11 | <5 | 11 | 40 | 27 | 0 | 0 | <5 | 105 |
Paris | <5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 233 | 52 | <5 | 0 | 11 | 339 |
Seine-et-Marne | 15 | 0 | 13 | 0 | 13 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Seine-Saint-Denis | <5 | <5 | 9 | 0 | 20 | 55 | 10 | 0 | 0 | 5 | 104 |
Yvelines | <5 | <5 | 0 | 0 | 19 | 41 | 30 | 0 | 0 | <5 | 97 |
Essonne | 8 | <5 | 13 | 0 | 12 | 26 | 18 | <5 | 0 | 9 | 91 |
Val-de-Marne | <5 | <5 | 8 | <5 | 24 | 46 | 20 | <5 | 0 | <5 | 109 |
Ile-de-France | 59 | 8 | 62 | 8 | 158 | 565 | 191 | 8 | 0 | 48 | 1107 |
France | 1360 | 82 | 495 | 65 | 1373 | 3302 | 1790 | 72 | 54 | 309 | 8902 |
Sources :
CFEA