Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
Personnes suivies, selon leur trouble ou déficience
Département | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 13 | <5 | 8 | <5 | 16 | 68 | 17 | <5 | 0 | 13 | 140 |
Val-d'Oise | 9 | <5 | 10 | <5 | 11 | 37 | 21 | 0 | 0 | <5 | 92 |
Paris | <5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 243 | 38 | <5 | 0 | 7 | 331 |
Seine-et-Marne | 14 | 0 | 20 | 0 | 12 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Seine-Saint-Denis | <5 | <5 | 13 | 0 | 16 | 62 | 11 | 0 | 0 | 5 | 112 |
Yvelines | <5 | <5 | 0 | 0 | 20 | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Essonne | 9 | <5 | 10 | 0 | 11 | 26 | 14 | <5 | 0 | 7 | 80 |
Val-de-Marne | 5 | <5 | 8 | <5 | 19 | 37 | 17 | <5 | <5 | <5 | 95 |
Ile-de-France | 59 | 7 | 69 | 6 | 146 | 577 | 153 | 5 | <5 | 37 | 1060 |
France | 1238 | 61 | 394 | 54 | 992 | 2909 | 1420 | 55 | 250 | 293 | 7666 |
Sources :
CFEA