Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires selon le sexe
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Paris | 2819 | 2899 |
Seine-et-Marne | 1810 | 1726 |
Yvelines | Pas de données | Pas de données |
Essonne | 2417 | 2210 |
Hauts-de-Seine | 1622 | 1635 |
Seine-Saint-Denis | Pas de données | Pas de données |
Val-de-Marne | 1620 | 1532 |
Val-d'Oise | 2406 | 2461 |
Ile-de-France | 12694 | 12463 |
France | 118318 | 113587 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )